<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goalfest.pl - typy bukmacherskie</title>
	<atom:link href="http://goalfest.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goalfest.pl</link>
	<description>Zajmujemy się przedstawianiem tej &#34;lepszej&#34; strony piłki nożnej, czyli bramek. Filmiki ze spotkań obfitujących w gole, typy bukmacherskie, cieszynki, to tylko niektóre rzeczy, które u nas znajdziecie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 17:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Typ Goalfest.pl nr 246: Legia &#8211; Korona Kielce</title>
		<link>http://goalfest.pl/2012/05/typ-goalfest-pl-nr-246-legia-korona-kielce/</link>
		<comments>http://goalfest.pl/2012/05/typ-goalfest-pl-nr-246-legia-korona-kielce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 17:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[korona kielce]]></category>
		<category><![CDATA[legia warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goalfest.pl/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia kolejka to zawsze duże strzelanie, nawet na naszej lidze. Za pierwowzór strzelania na koniec sezonu zawsze służyły nam Niemcy. Nawet dziś były cztery spotkania z 5 bramkami. Tradycyjnie już, iście mistrzowski popis dało dziś nasze trio z Dortmundu. A i rok temu na naszych boiskach bramek było więcej niż normalnie, co uznajemy na dobry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/05/legia-korona-wawrzyn-korzym.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2140" title="legia korona wawrzyn, korzym" src="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/05/legia-korona-wawrzyn-korzym-300x202.jpg" alt="" width="270" height="182" /></a></p>
<p>Ostatnia kolejka to zawsze duże strzelanie, nawet na naszej lidze. Za pierwowzór strzelania na koniec sezonu zawsze służyły nam Niemcy. Nawet dziś były cztery spotkania z 5 bramkami. Tradycyjnie już, iście mistrzowski popis dało dziś nasze trio z Dortmundu. A i rok temu na naszych boiskach bramek było więcej niż normalnie, co uznajemy na dobry prognostyk przed jutrzejszą kolejką.</p>
<p>Które drużyny strzelą najwięcej bramek w ostatniej kolejce Ekstraklasy? W zeszłym roku były to Śląsk z Arką Gdynia (5 do 0).  Tym razem stawiamy na Legionistów. Pomimo tego, że całosezonowy wysiłek zniweczyli w ostatnich dwóch spotkaniach a szanse na mistrzostwo mają tylko matematyczne. Korona za to walczy o puchary. Gospodarze mogą zagrać na luzie, a gdy grają spokojnie potrafią pokazać pełnię umiejętności. Ich sprzymierzeńcem mogą być sami złocisto-krwiści, którzy powinni się wykartkować na Łazienkowskiej co uznać można za ich specjaność. Nazwa zobowiązuje. Czekamy na w pełni ofensywny mecz ze strony gospodarzy, którym dotychczasowe kunktatorstwo w lidze odpłaciło się brakiem upragnionego mistrzostwa.</p>
<p><strong>over 3,5 3,50 -</strong></p>
<p><strong>over 4,5 7,0 500</strong></p>
<p><strong>over 5,5 17,0 500</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goalfest.pl/2012/05/typ-goalfest-pl-nr-246-legia-korona-kielce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typ Goalfest.pl nr 245: Manchester City &#8211; Manchester United</title>
		<link>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-245-manchester-city-manchester-united/</link>
		<comments>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-245-manchester-city-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[anglia]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[premiership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goalfest.pl/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[3.26 i 3.37 – taką średnia bramek w tym sezonie notują dwaj kandydaci do mistrza Anglii. Daje to drugie (MU) i trzecie (MC) miejsce w tej specyficznej klasyfikacji, &#8222;lepszy&#8221; jest jedynie Blackburn Rovers, systematycznie zbierający cięgi nie tylko od mocarzy Premier League. Dlatego śmiało można spodziewać się, że dzisiejsze derby Manchesteru, które jednocześnie najprawdopodobniej zadecydują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/bd810aa4b556fbceeff0309b9c53684c641000.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2135" title="bd810aa4b556fbceeff0309b9c53684c,641,0,0,0" src="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/bd810aa4b556fbceeff0309b9c53684c641000-245x300.jpg" alt="" width="245" height="300" /></a></p>
<p>3.26 i 3.37 – taką średnia bramek w tym sezonie notują dwaj kandydaci do mistrza Anglii. Daje to drugie (MU) i trzecie (MC) miejsce w tej specyficznej klasyfikacji, &#8222;lepszy&#8221; jest jedynie Blackburn Rovers, systematycznie zbierający cięgi nie tylko od mocarzy Premier League.</p>
<p>Dlatego śmiało można spodziewać się, że dzisiejsze derby Manchesteru, które jednocześnie najprawdopodobniej zadecydują o prymacie w lidze, nie zakończą się wynikiem bezbramkowym. Smaczku z pewnością dodaje pierwszy mecz na Old Trafford, historyczne 1:6, wtedy wydawało się symbolicznym początkiem panowania City.</p>
<p>Szybko jednak sytuacja się odmieniła, na tyle, że na dobrą sprawę, to United, gdyby nie przegrana z Wigan i remis z Evertonem, powinien do tego meczu podchodzić bardzo spokojnie. Ale stało się jak stało, i zwycięstwo gospodarzy dzisiaj może dać im tytuł.</p>
<p>O kunktatorstwie mowy nie ma. Drużyna grają o zwycięstwo. Mogą użyć do tego wszystkich armat, gdyż większych osłabień nie ma. Na boisku spotkają się Tevez, Balotelli, Silva z Rooneyem, Wellbeckiem i Valencią, żeby nie wymieniać więcej nazwisk.</p>
<p>Czekamy na bramki – 3, 4, może 5? Trudno powiedzieć ile, chociaż na powtórkę z jesieni raczej nie ma co liczyć.</p>
<p>Trzeba jednak liczyć na dobry mecz, nierozstrzygnięty do ostatniej minuty.</p>
<p>over 4,5 6,0 500</p>
<p>over 5,5 13,0 300</p>
<p>over 6,5 26,0 200</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-245-manchester-city-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typ Goalfest.pl nr 244: Real &#8211; Valencia</title>
		<link>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-244-real-valencia/</link>
		<comments>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-244-real-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[primera division]]></category>
		<category><![CDATA[real madryt]]></category>
		<category><![CDATA[typ]]></category>
		<category><![CDATA[typy bukmacherskie]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goalfest.pl/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Wiemy, że 90 minut na Bernabéu trwa bardzo długo&#8221; &#8211; takie zdanie na konferencji przedmeczowej wypowiedział Unai Emery. Doskonale oddaje trudność z jaką muszą się zmierzyć jego zawodnicy w spotkaniu z Realem. Mecz półfinalisty Ligi Mistrzów z półfinalista Ligi Europy. Pierwszego z trzecim w Primera Division. Tymczasem różnica punktowa w tabeli wynosi aż 30 oczek! To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/RonaldoReal-Valencia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2130" title="RonaldoReal Valencia" src="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/RonaldoReal-Valencia-300x226.jpg" alt="" width="240" height="181" /></a></p>
<p>&#8222;Wiemy, że 90 minut na Bernabéu trwa bardzo długo&#8221; &#8211; takie zdanie na konferencji przedmeczowej wypowiedział Unai Emery. Doskonale oddaje trudność z jaką muszą się zmierzyć jego zawodnicy w spotkaniu z Realem.</p>
<p>Mecz półfinalisty Ligi Mistrzów z półfinalista Ligi Europy. Pierwszego z trzecim w Primera Division. Tymczasem różnica punktowa w tabeli wynosi aż 30 oczek! To musi robić wrażenie, nawet na tak dobrym zespole jakim jest Valencia. Saragossa, ktróra poległa aż 4 do 1 z Barceloną zdobyła w całym sezonie 28 oczek&#8230;</p>
<p>Real gra o powrót do sześciopunktowej przewagi nad Katalończykami. Cristiano Ronaldo z Messim grają o swoją własną koronę króla strzelców. Messi dołożył dziś dwie, ma 39 bramek. CR7 ma wielką szansę na osiągnięcie jutro granicy 40 bramek. Na 7 kolejek przed końcem. Oglądając ich NIEPRAWDOPODOBNY pojedynek strzelecki, przychodzi nam do głowy myśl, czy obaj są w stanie osiągnąć 50 goli w lidze?</p>
<p>Walka o mistrzostwo trwa więc na całego. Na razie są to pojedynki korenspondencyjne, jednak oba zespoły mają przed sobą ligowe El Classico. Do drugiego może dojść na Allianz Arena.</p>
<p>&#8222;Musimy sobie dużo pomagać i być optymistami w poszukiwaniu swoich atutów. Udajemy się tam z argumentami opartymi na rzeczywistości, nadziei i optymizmie.&#8221; &#8211; Unai Emery jeszcze raz, na zakończenie.</p>
<p><strong>over 2,5 1,33</strong></p>
<p><strong>over 3,5 1,8</strong></p>
<p><strong>over 4,5 2,75</strong></p>
<p><strong>over 5,5 5,0 500</strong></p>
<p><strong>over 6,5 10,0 300</strong></p>
<p><strong>over 7,5 19,0 200</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-244-real-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typ Goalfest.pl nr 243: Legia Warszawa &#8211; Ruch Chorzów</title>
		<link>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-243-legia-warszawa-ruch-chorzow/</link>
		<comments>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-243-legia-warszawa-ruch-chorzow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 08:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[ekstraklasa]]></category>
		<category><![CDATA[legia warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[maciej skorża]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[ruch chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[typ]]></category>
		<category><![CDATA[waldemar fornalik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goalfest.pl/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Wojciech Kuczok, zdeklarowany sympatyk Ruchu Chorzów, w wywiadzie dla naTemat.pl określił te spotkanie „meczem ćwierćwiecza”. Z perspektywy stołecznej oczywiście ranga tego wydarzenia jest dużo mniejsza, niemniej w dalszym ciągu jest to walka o mistrzostwo Polski. Najprawdopodobniej triumfator sięgnie po tytuł najlepszej drużyny w kraju, a już na pewno znacznie przybliży się do pucharów europejskich. Przegrany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/legia-ruch-legianet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2125" title="legia-ruch-legianet" src="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/legia-ruch-legianet-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" /></a></span>Wojciech Kuczok, zdeklarowany sympatyk Ruchu Chorzów, w wywiadzie dla naTemat.pl określił te spotkanie „meczem ćwierćwiecza”. Z perspektywy stołecznej oczywiście ranga tego wydarzenia jest dużo mniejsza, niemniej w dalszym ciągu jest to walka o mistrzostwo Polski.</p>
<p>Najprawdopodobniej triumfator sięgnie po tytuł najlepszej drużyny w kraju, a już na pewno znacznie przybliży się do pucharów europejskich. Przegrany osłabi się nie tylko punktowo, ale ciężko mu się będzie również mentalnie pozbierać na kolejne potyczki (a Legia gra zaraz z Lechem)<span style="font-size: medium;">.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;"> <a href="http://pl.partypoker.com/ ">Zagrywek pokerowych</a> </span>się raczej nie spodziewamy, ale Skorży, którego skądinąd zabraknie na ławce z Ruchem i Widzewem za czerwoną kartkę, by się taka przydała …</p>
<p>Chociaż do takiego miana zasłużyć może wymuszone ofensywne przemeblowanie składu. Za kartki zagrać nie mogą Janusz Gol, Jakub Rzeźniczak oraz Artur Jędrzejczyk, z urazem zmaga się Inaki Astiz. Dziury w obronie muszą się pojawić.</p>
<p>Czemu goalfest? To już takie trochę błaganie o mecz na szczycie Ekstraklasy, który nie zakończy się 0-0, jak ostatnio Wisła – Legia. Warszawiacy muszą wreszcie wygrać na Łazienkowskiej, chorzowianie nie zrezygnują z taktyki „rozsądnego ataku”.</p>
<p>Nie najgorzej nastraja przeszłość – w poprzednim roku Legia przegrała 2:3, w 2009 wygrała 4:1, w 2003 padł remis 3-3. I takie pięć-sześć bramek by nas najzupełniej zadowoliło, kursami pogardzić nie można.</p>
<p>Znowu 2000j w grze <img src='http://goalfest.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<h2>
<strong>Typ Goalfest.pl nr 243: Legia Warszawa &#8211; Ruch Chorzów</strong></h2>
<p><span style="font-size: medium;"><strong>over 3,5 4,33 1000</strong><br />
<strong>over 4,5 10,00 500</strong><br />
<strong>over 6,5 51.00 500</strong><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-243-legia-warszawa-ruch-chorzow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typ Goalfest.pl nr 242: Athletic Bilbao &#8211; Schalke 04</title>
		<link>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-242-athletic-bilbao-schalke-04/</link>
		<comments>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-242-athletic-bilbao-schalke-04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[athletic bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bielsa]]></category>
		<category><![CDATA[LE]]></category>
		<category><![CDATA[liga europy]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goalfest.pl/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Często jest tak, że obrońcy po zakończeniu kariery już w roli trenerów preferują czysto ofensywny styl gry w przeciwieństwie do zachowawczych szkoleniowców &#8211; byłych atakujących. Najlepszym przykładem defensora na ławce jest Marcelo Bielsa, Argentyńczyk prowadzący aktualnie Athletic Bilbao. Dzisiaj jego Baskowie znowu zaatakują Schalke 04, spodziewać się można kolejnego wyniku w okolicach 4:2 i pięknego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/bielsa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2121" title="bielsa" src="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/bielsa-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a>Często jest tak, że obrońcy po zakończeniu kariery już w roli trenerów preferują czysto ofensywny styl gry w przeciwieństwie do zachowawczych szkoleniowców &#8211; byłych atakujących. Najlepszym przykładem defensora na ławce jest Marcelo Bielsa, Argentyńczyk prowadzący aktualnie Athletic Bilbao. Dzisiaj jego Baskowie znowu zaatakują Schalke 04, spodziewać się można kolejnego wyniku w okolicach 4:2 i pięknego spotkania. Nie tylko z powodu gospodarzy i ich trenera można spodziewać się dominacji języka hiszpańskiego, Niemców do pogoni motywować z linii napadu będzie ciągle świetny Raul. Spodziewamy się bramek &#8211; nawet nie trzech, czterech, ale więcej!</p>
<p><strong>Typ Goalfest.pl nr 242: Athletic Bilbao &#8211; Schalke 04</strong></p>
<p><strong>over 4,5 4,00 1000</strong></p>
<p><strong>over 5,5 8,00 300</strong></p>
<p><strong>over 6,5 17,00 300</strong></p>
<p><strong>8 bramek i więcej (Bet-at-home) 50,00 400</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-242-athletic-bilbao-schalke-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typ Goalfest.pl nr 241: Barcelona &#8211; Milan</title>
		<link>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-241-barcelona-milan/</link>
		<comments>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-241-barcelona-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[liga mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[typ]]></category>
		<category><![CDATA[typy bukmacherskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goalfest.pl/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Do pierwszego starcia Barcelony z Milanem w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów nie sposób się przyczepić. Sytuacjami można by obdzielić kilka innych meczów, a dalej wyglądałoby to nieźle. Zabrakło jednak najważniejszego &#8211; goli. Dzisiaj liczymy na nadrobienie tego niedociągnięcia z nawiązką. W końcu Barcelona gra na Camp Nou, tam murawa będzie w idealnym stanie, co pomoże [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/messi-ibra.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2117" title="messi ibra" src="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/04/messi-ibra-300x186.jpg" alt="" width="270" height="167" /></a></p>
<p>Do pierwszego starcia Barcelony z Milanem w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów nie sposób się przyczepić. Sytuacjami można by obdzielić kilka innych meczów, a dalej wyglądałoby to nieźle. Zabrakło jednak najważniejszego &#8211; goli.</p>
<p>Dzisiaj liczymy na nadrobienie tego niedociągnięcia z nawiązką. W końcu Barcelona gra na Camp Nou, tam murawa będzie w idealnym stanie, co pomoże gospodarzom, ale też gościom w wyprowadzaniu błyskawicznych kontrataków.</p>
<p>Zapowiedź Massimiliano Allegriego dobrze nie wróży, ale jego słowa wydają się co najmniej trudne do realizacji. &#8211; Musimy zagrać jak na San Siro i przede wszystkim uniemożliwić Barcelonie strzelenie gola. Wtedy będziemy mieli szansę awansu &#8211; przyznał Włoch.</p>
<p>Nie ma takiej możliwości, żeby Barcelona w dwumeczu nie strzeliła bramki, a jak już padnie pierwsza, to pociągnie za sobą następne.</p>
<p>Przy tym siła ofensywa gości zostanie wzmocniona w stosunku do meczu na San Siro &#8211; wreszcie gotowy do gry jest Alexandre Pato.</p>
<p>Czego oczekujemy w tym meczu? Szybkiej bramki z jednej lub drugiej strony, a potem gonienia wyniku przez jeden zespół, co stworzy przestrzenie na boisku, czyli nadchodzi klasyczny goalfest!<strong></strong></p>
<p><strong>over 2,5 1,60 -</strong></p>
<p><strong>over 3,5 2,50 -</strong></p>
<p><strong>over 4,5 4,33 500</strong></p>
<p><strong>over 5,5 9,0 300</strong></p>
<p><strong>over 6,5 19,0 200 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goalfest.pl/2012/04/typ-goalfest-pl-nr-241-barcelona-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typ Goalfest.pl nr 240: Udinese &#8211; Napoli, Real &#8211; Malaga, Hannover &#8211; Kolonia</title>
		<link>http://goalfest.pl/2012/03/typ-goalfest-pl-nr-240-udinese-napoli-real-malaga-hannover-kolonia/</link>
		<comments>http://goalfest.pl/2012/03/typ-goalfest-pl-nr-240-udinese-napoli-real-malaga-hannover-kolonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[hiszpania]]></category>
		<category><![CDATA[kolonia]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[real madryt]]></category>
		<category><![CDATA[typ]]></category>
		<category><![CDATA[typy bukmacherskie]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>
		<category><![CDATA[włochy]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goalfest.pl/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Dwa ofensywne, bardzo ciekawe włoskie zespoły zmierzą się dzisiaj wieczorem w hicie kolejki Serie A. Można spodziewać się wymiany ciosów. Napoli dodatkowo podrażnione jest pucharową klęską w Londynie, gdzie nie udało się obronić domowego 3:1; w Serie A idzie mu świetnie, włączając 6:3 z Cagliari. Gospodarze z kolei będą chcieli wykorzystać zmęczenie rywali i wyprzedzić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/03/napoli-udine-lavezzi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2111" title="napoli - udine lavezzi" src="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2012/03/napoli-udine-lavezzi-259x300.jpg" alt="" width="259" height="300" /></a></p>
<p>Dwa ofensywne, bardzo ciekawe włoskie zespoły zmierzą się dzisiaj wieczorem w hicie kolejki Serie A. Można spodziewać się wymiany ciosów. Napoli dodatkowo podrażnione jest pucharową klęską w Londynie, gdzie nie udało się obronić domowego 3:1; w Serie A idzie mu świetnie, włączając 6:3 z Cagliari. Gospodarze z kolei będą chcieli wykorzystać zmęczenie rywali i wyprzedzić ich tym samym w tabeli ligowej. Z takich właśnie powodów trudno typować zwycięzcę, można być jedynie pewnym braku stereotypowego catenaccio. Tym razem typ \&#8221;dość\&#8221; bezpieczny, bo na zaledwie pięć bramek. 3:2? 2:3? Coś takiego się spodziewam.</p>
<p><strong>over 2,5 2,20 -</strong></p>
<p><strong>over 3,5 4,0 -</strong></p>
<p><strong> over 4,5 9,0 500</strong></p>
<p><strong> over 5,5 19,0 500</strong></p>
<p>Real jak to Real, zdolny do w zasadzie każdego wyniku, zwycięstwa nawet kuriozalnych rozmiarów. Dzisiaj dodatkowo może liczyć się na odgryzanie przez rywala, bo Malaga nie dość, że dobrze prezentuje się personalnie, to prowadzona jest przez Pellegriniego, byłego trenera Królewskich. Gości trudno uznać za drużynę szczególnie stabilną, zdarzają się im serie porażek, czy deklasacje z porównywalnymi do nich zespołami, jak 0:3 w Bilbao. W marcu poprzedniego roku Real wygrał 7:0 &#8211; dzisiaj takiej rzezi nie oczekuję, ale w miarę wyrównanego poziomu, i przechylenia szali przez madryckie indywidualności. Bramki będą na pewno, może znowu siedem albo i więcej?</p>
<p><strong>over 2,5 1,28 -</strong></p>
<p><strong>over 3,5 1,72 -</strong></p>
<p><strong>over 4,5 2,62 -</strong></p>
<p><strong>over 5,5 4,33 500</strong></p>
<p><strong>over 6,5 8,0 300</strong></p>
<p><strong>over 7,5 17,0 200</strong></p>
<p>Kolonia zaskakująco dobrze poczyna sobie w ostatnich tygodniach w defensywie &#8211; traci mało bramek, zazwyczaj zaledwie jedną. Nie oznacza to jednak jakiejś wielkiej siły w tej formacji, momentami wręcz przeciwnie. Ofensywa wygląda nieco lepiej z napędzającymi ataki Podolskim i Peszką. Niestety tego pierwszego dzisiaj zabraknie. Być może szansę dostanie \&#8221;Koreański Rooney\&#8221; czyli Jong Tae-Se. Z drugiej strony Hannover, świetny na własnym stadionie, obok Gladbach jedyny zespół bez przegranej u siebie, naładowany efektownym zwycięstwem 4:0 z Liege w Lidze Europy. Spodziewam się wyniku co najmniej 3-1, ale jak zwykle typ na maksymalnym ryzyku.</p>
<p><strong>over 2,5 1,8 -</strong></p>
<p><strong>over 3,5 3,25 -</strong></p>
<p><strong>over 4,5 6,0 500</strong></p>
<p><strong>over 5,5 13,0 300</strong></p>
<p><strong>over 6,5 26,0 200</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goalfest.pl/2012/03/typ-goalfest-pl-nr-240-udinese-napoli-real-malaga-hannover-kolonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typ Goalfest.pl nr 239: Arsenal &#8211; Newcastle United</title>
		<link>http://goalfest.pl/2012/03/typ-goalfest-pl-nr-239-arsenal-newcastle-united/</link>
		<comments>http://goalfest.pl/2012/03/typ-goalfest-pl-nr-239-arsenal-newcastle-united/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[anglia]]></category>
		<category><![CDATA[arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[newcastle united]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[robin van persie]]></category>
		<category><![CDATA[typ]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goalfest.pl/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal przystąpi dzisiaj o 21.00 do walki o piąte ligowe zwycięstwo z rzędu. Goście mają się czego obawiać, bo wyniki dwóch ostatnich domowych potyczek „Kanonierów” mówią same za siebie. 7:1 z Blackburn Rovers i 5:2 z Tottenhamem; fenomenalny Van Persie, niewiele gorszy Walcott czy Rosicky. Dochodzi do tego 3:0 z Milanem w Lidze Mistrzów. Co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2010/12/theo-walcott-and-girlfriend-9-30-08.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1252" title="theo-walcott-and-girlfriend-9-30-08" src="http://goalfest.pl/wp-content/uploads/2010/12/theo-walcott-and-girlfriend-9-30-08-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" /></a>Arsenal przystąpi dzisiaj o 21.00 do walki o piąte ligowe zwycięstwo z rzędu. Goście mają się czego obawiać, bo wyniki dwóch ostatnich domowych potyczek „Kanonierów” mówią same za siebie. 7:1 z Blackburn Rovers i 5:2 z Tottenhamem; fenomenalny Van Persie, niewiele gorszy Walcott czy Rosicky. Dochodzi do tego 3:0 z Milanem w Lidze Mistrzów. Co prawda, awansu niedające, ale poprawiające morale w kontekście dalszej walki na jednym froncie – właśnie Premier League. Dzisiaj ofensywa Arsenalu przystąpi do spotkania nienaruszona, o bramki raczej martwić się nie powinniśmy. Z drugiej strony sensacyjne Newcastle, wciąż szóste w tabeli, na wyjazdach jednak nieprzypominające zespołu z  St James Park. O ile porażka 0:5 z Tottenhamem mogła być jeszcze wkalkulowana w koszta, to już 2:5 z Fuhlam czy 2:4 z Norwich nie jest powodem do dumy. Dzisiaj powinno dojść do strzelaniny, może nie jak 4:4 z poprzedniego sezonu, czego nie wykluczamy oczywiście, ale 5:2, 4:1, to wyniki jak najbardziej realne. Czas na przełamanie, może dzisiaj?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na typ przeznaczamy 2000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Over 4,5 4,33 600</strong></p>
<p><strong>over 6,5 17,00 400</strong></p>
